Direktori status akreditasi yang telah diraih oleh Institusi dan Prodi Politeknik Negeri Ambon.
Akreditasi Institusi
Politeknik Negeri Ambon
Institusi | Tahun SK* | Peringkat | No. SK | Kadaluarsa | Status Aktif | Lembaga Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Politeknik Negeri Ambon | 2020 | B | 209/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020 | 2025-05-10 | Ya | BAN-PT |
Program Studi Polnam
Program Studi | Strata | Tahun SK | Peringkat | Kadaluarsa | Status Aktif | Lembaga Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknik Sipil | D3 | 2019 | B | 2024-08-21 | Tidak | BAN-PT |
Manajemen Proyek Konstruksi | D4 | 2021 | Baik | 2026-07-21 | Ya | BAN-PT |
Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan | D4 | 2021 | Baik | 2026-12-29 | Ya | BAN-PT |
Teknik Mesin | D3 | 2021 | Baik | 2026-10-13 | Ya | BAN-PT |
Teknik Produksi Migas | D4 | 2022 | Baik | 2027-12-20 | Ya | LAM TEKNIK |
Teknologi Rekayasa Sistem Mekanikal Minyak dan Gas | D4 | 2024 | Baik | 2029-03-26 | Ya | BAN-PT |
Teknik Listrik | D3 | 2020 | B | 2025-10-14 | Ya | BAN-PT |
Teknologi Rekayasa Sistem Kelistrikan Minyak dan Gas | D4 | 2023 | Baik | 2028-10-24 | Ya | BAN-PT |
Teknik Informatika | D4 | 2021 | Baik | 2026-10-05 | Ya | BAN-PT |
Administrasi Bisnis | D3 | 2019 | B | 2024-11-19 | Tidak | BAN-PT |
Administrasi Bisnis Terapan | D4 | 2021 | Baik | 2026-12-15 | Ya | BAN-PT |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 2022 | - | - | - | SK Pendirian Prodi |
Akuntansi | D3 | 2024 2019 | Baik Sekali B | 2029-06-28 2024-07-23 | Ya Tidak | LAMEMBA BAN-PT |
Program Studi PDD Masohi - Banda Polnam
Program Studi | Strata | Tahun SK | Peringkat | Kadaluarsa | Status Aktif | Lembaga Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 2024 | Baik | 2029-07-05 | Ya | LAMEMBA |
Teknik Informatika | D4 | 2024 | Baik | 2029-03-29 | Ya | LAM INFOKOM |
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D4 | 2022 | Baik | 2027-11-30 | Ya | BAN-PT |
Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | D4 | 2024 | Baik | 2029-02-06 | Ya | BAN-PT |
Pariwisata | D4 | 2023 | Baik | 2028-04-11 | Ya | BAN-PT |
Manajemen Sumber Daya Perairan | D4 | 2022 | Baik | 2027-11-08 | Ya | BAN-PT |
Budidaya Perairan | D4 | 2022 | Baik | 2027-07-19 | Ya | BAN-PT |