Direktori status akreditasi yang telah diraih oleh Institusi dan Prodi Politeknik Negeri Ambon.
Akreditasi Institusi
Politeknik Negeri Ambon
Institusi | Lembaga Akreditasi | No. SK | Tahun SK | Tanggal Kadaluarsa | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
Politeknik Negeri Ambon | BAN-PT | 209/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020 | 2020 | 2025-05-10 | B |
Program Studi Polnam
Program Studi | Strata | Lembaga Akreditasi | Tahun SK | Tanggal Kadaluarsa | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
Teknik Sipil | D3 | BAN-PT | 2019 | 2024-08-21 | B |
Manajemen Proyek Konstruksi | D4 | BAN-PT | 2021 | 2026-07-21 | Baik |
Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan | D4 | BAN-PT | 2021 | 2026-12-29 | Baik |
Teknik Mesin | D3 | BAN-PT | 2021 | 2026-10-13 | Baik |
Teknik Produksi Migas | D4 | LAM TEKNIK | 2022 | 2027-12-20 | Baik |
Teknologi Rekayasa Sistem Mekanikal Minyak dan Gas | D4 | BAN-PT | 2024 | 2029-03-26 | Baik |
Teknik Listrik | D3 | BAN-PT | 2020 | 2025-10-14 | B |
Teknologi Rekayasa Sistem Kelistrikan Minyak dan Gas | D4 | BAN-PT | 2023 | 2028-10-24 | Baik |
Teknik Informatika | D4 | BAN-PT | 2021 | 2026-10-05 | Baik |
Administrasi Bisnis | D3 | BAN-PT | 2019 | 2024-11-19 | B |
Administrasi Bisnis Terapan | D4 | BAN-PT | 2021 | 2026-12-15 | Baik |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | SK Pendirian Prodi | - | - | - |
Akuntansi | D3 | BAN-PT | 2019 | 2024-07-23 | B |
Program Studi PDD Masohi - Banda Polnam
Program Studi | Strata | Lembaga Akreditasi | Tahun SK | Tanggal Kadaluarsa | Peringkat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akuntansi Sektor Publik | D4 | LAMEMBA | 2024 | 2029-07-05 | Baik | |
Teknik Informatika | D4 | LAM INFOKOM | 2024 | 2029-03-29 | Baik | |
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D4 | BAN-PT | 2022 | 2027-11-30 | Baik | |
Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | D4 | BAN-PT | 2024 | 2029-02-06 | Baik | |
Pariwisata | D4 | BAN-PT | 2023 | 2028-04-11 | Baik | |
Manajemen Sumber Daya Perairan | D4 | BAN-PT | 2022 | 2027-11-08 | Baik | |
Budidaya Perairan | D4 | BAN-PT | 2022 | 2027-07-19 | Baik |